CAR DATA META
🚗 차량 메타데이터
15 브랜드 로고 · 13 정비 비용 (차급별 가중치) · 7 차급 보험료 추정.
- 연납
- 800,000원
- 월납
- 67,000원
| 항목 | 최소 | 최대 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 엔진오일 | 50,000원 | 150,000원 | 합성유 기준 |
| 오일필터 | 10,000원 | 30,000원 | 엔진오일 교체 시 포함 |
| 에어필터 | 15,000원 | 40,000원 | — |
| 캐빈필터 | 20,000원 | 50,000원 | — |
| 브레이크액 | 30,000원 | 80,000원 | — |
| 브레이크 패드 | 80,000원 | 200,000원 | 앞바퀴 기준 |
| 타이어 | 300,000원 | 800,000원 | 4개 기준 |
| 배터리 | 100,000원 | 300,000원 | AGM 배터리 |
| 냉각수 | 50,000원 | 100,000원 | — |
| 미션오일 | 100,000원 | 250,000원 | — |
| 점화플러그 | 40,000원 | 120,000원 | 4기통 기준 |
| 타이밍벨트 | 200,000원 | 500,000원 | 워터펌프 포함 시 |
| 와이퍼 | 20,000원 | 50,000원 | 앞/뒤 세트 |
- 현대
- 기아
- 제네시스
- 쉐보레
- 르노
- BMW
- 벤츠
- 아우디
- 테슬라
- 폭스바겐
- 볼보
- 포르쉐
- 토요타
- 혼다
- 렉서스